Pioneer Rural Range Water Tanks come in many sizes and have these standard inclutions


Water Tank Model | Litres | Gallons | Diameter | Height |
---|---|---|---|---|
GT10 | 12,200 | 2,600 | 2.67m | 2.18m |
GT20 | 19,100 | 4,200 | 3.34m | 2.18m |
GT30 | 27,542 | 6,053 | 4.01m | 2.18m |
GT40 | 37,573 | 8,258 | 4.68m | 2.18m |
GT50 | 48,963 | 10,761 | 5.35m | 2.18m |
GT60 | 62,111 | 13,615 | 6.02m | 2.18m |
GT80 | 76,504 | 16,814 | 6.69m | 2.18m |
GT90 | 92,570 | 20,345 | 7.35m | 2.18m |
GT110 | 110,116 | 24,212 | 8.02m | 2.18m |
GT130 | 129,292 | 28,416 | 8.69m | 2.18m |
GT150 | 149,948 | 32,956 | 9.36m | 2.18m |
GT170 | 172,529 | 37,919 | 10.03m | 2.18m |
GT200 | 195,851 | 43,044 | 10.70m | 2.18m |
GT220 | 221,604 | 48,704 | 11.36m | 2.18m |
GT250 | 247,478 | 54,478 | 12.03m | 2.18m |
GT280 | 277,000 | 60,839 | 12.71m | 2.18m |
GT290 | 290,632 | 63,876 | 10.70m | 3.23m |
GT330 | 328,096 | 72,109 | 11.36m | 3.23m |
GT370 | 367,831 | 80,784 | 12.03m | 3.23m |
GT410 | 409,860 | 90,157 | 12.70m | 3.23m |
GT500 | 500,065 | 109,999 | 14.04m | 3.23m |
More options available in the Pioneer Light Industrial and Commercial range or water tanks